| Comparison:
1hr | 24hr |
USD ![]() |
GBP ![]() |
CAD ![]() |
AUD ![]() |
NZD ![]() |
JPY ![]() |
EUR ![]() |
CHF ![]() |
| $1 USD | 1.00001.0000 | 0.63280.6328 | 1.02121.0212 | 1.01881.0188 | 1.32771.3277 | 79.070179.0701 | 0.78520.7852 | 0.94300.9430 |
| £1 GBP | 1.58041.5804 | 1.00001.0000 | 1.61391.6139 | 1.61021.6102 | 2.09822.0982 | 124.9624124.9624 | 1.24091.2409 | 1.49031.4903 |
| $1 CAD | 0.97920.9792 | 0.61960.6196 | 1.00001.0000 | 0.99770.9977 | 1.30011.3001 | 77.428677.4286 | 0.76890.7689 | 0.92340.9234 |
| $1 AUD | 0.98150.9815 | 0.62100.6210 | 1.00231.0023 | 1.00001.0000 | 1.30311.3031 | 77.607377.6073 | 0.77070.7707 | 0.92560.9256 |
| $1 NZD | 0.75320.7532 | 0.47660.4766 | 0.76920.7692 | 0.76740.7674 | 1.00001.0000 | 59.555659.5556 | 0.59140.5914 | 0.71030.7103 |
| ¥1 JPY | 0.01260.0126 | 0.00800.0080 | 0.01290.0129 | 0.01290.0129 | 0.01680.0168 | 1.00001.0000 | 0.00990.0099 | 0.01190.0119 |
| €1 EUR | 1.27361.2736 | 0.80590.8059 | 1.30061.3006 | 1.29761.2976 | 1.69091.6909 | 100.7037100.7037 | 1.00001.0000 | 1.20101.2010 |
| CHF1 CHF | 1.06041.0604 | 0.67100.6710 | 1.08291.0829 | 1.08041.0804 | 1.40791.4079 | 83.849983.8499 | 0.83260.8326 | 1.00001.0000 |
Up from the comparison rate.
Down fromt he comparison rate.
No change from the comparison rate.
Click specific rate for historic data graph (1-7 days). |
||||||||


Up from the comparison rate.
Down fromt he comparison rate.